Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | III Trimestre | Brescia Trasporti S.p.A. | 28,89 % | 71,11 % |
2024 | II Trimestre | Brescia Trasporti S.p.A. | 19,64 % | 80,36 % |
2024 | I Trimestre | Brescia Trasporti S.p.A. | 19,17 % | 80,83 % |
2023 | IV Trimestre | Brescia Trasporti S.p.A. | 19,99 % | 80,01 % |
2023 | III Trimestre | Brescia Trasporti S.p.A. | 29,81 % | 70,19 % |
2023 | II Trimestre | Brescia Trasporti S.p.A. | 20,78 % | 79,22 % |
2023 | I Trimestre | Brescia Trasporti S.p.A. | 17,11 % | 82,89 % |
Data di creazione:
28/12/2023
Data di ultima modifica:
28/10/2024