Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | II Trimestre | Brescia Trasporti S.p.A. | 18,84 % | 81,16 % |
| 2026 | I Trimestre | Brescia Trasporti S.p.A. | 16,47 % | 83,53 % |
| 2025 | IV Trimestre | Brescia Trasporti S.p.A. | 18,31 % | 81,69 % |
| 2025 | III Trimestre | Brescia Trasporti S.p.A. | 28,08 % | 71,92 % |
| 2025 | II Trimestre | Brescia Trasporti S.p.A. | 19,9 % | 80,1 % |
| 2025 | I Trimestre | Brescia Trasporti S.p.A. | 18,07 % | 81,93 % |
| 2024 | IV Trimestre | Brescia Trasporti S.p.A. | 18,98 % | 81,02 % |
| 2024 | III Trimestre | Brescia Trasporti S.p.A. | 28,89 % | 71,11 % |
| 2024 | II Trimestre | Brescia Trasporti S.p.A. | 19,64 % | 80,36 % |
| 2024 | I Trimestre | Brescia Trasporti S.p.A. | 19,17 % | 80,83 % |
Data di creazione:
28/12/2023
Data di ultima modifica:
20/07/2026